Mobile menu

Хоккей Детройт Ред Уингз / Detroit Red Wings (НХЛ 2005-2006 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2005/06 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1970 Лидстрем Никлас / Lidstrom Nicklas 86 17 65 82 52   1270 224 700 924 370 14  
зщ 1969 Шнайдер Мэтью / Schneider Mathieu 78 22 45 67 92   1156 196 461 657 1176 17  
зщ 1969 Вулли Джейсон / Woolley Jason 53 1 18 19 28   797 79 282 361 474 14 з
зщ 1975 Лилья Андреас / Lilja Andreas 88 2 14 16 104   274 10 33 43 296 5  
зщ 1981 Кронвалль Никлас / Kronwall Niklas 33 1 11 12 30   53 2 15 17 46 2  
зщ 1982 Лебда Бретт / Lebda Brett 52 3 9 12 24   52 3 9 12 24 1  
зщ 1962 Челиос Крис / Chelios Chris 87 4 7 11 114   1704 212 850 1062 3202 22  
зщ 1980 Фишер Иржи / Fischer Jiri 22 3 5 8 33   343 15 52 67 350 6 з
зщ 1971 Кросс Кори / Cross Cory 16 1 1 2 15   706 36 101 137 746 12 з
зщ 1975 Риверс Джейми / Rivers Jamie 15 - 1 1 12       Финикс          
зщ 1985 Квинси Кайл / Quincey Kyle 1 - - - -   1 - - - - 1  
нп 1980 Зеттерберг Хенрик / Zetterberg Henrik 83 45 46 91 32   239 85 98 183 58 3  
нп 1978 Дацюк Павел / Datsyuk Pavel 80 28 62 90 22   326 84 172 256 81 4  
нп 1969 Шэнахэн Брендан / Shanahan Brendan 88 41 42 83 111   1507 651 700 1351 2635 18  
нп 1970 Ланг Роберт / Lang Robert 78 23 45 68 74   787 210 356 566 258 12  
нп 1973 Холмстрем Томас / Holmstrom Tomas  87 30 32 62 78   715 152 197 349 531 9  
нп 1980 Уильямс Джейсон / Williams Jason 86 22 38 60 32   195 39 53 92 59 5  
нп 1976 Самуэльссон Микаэль / Samuelsson Mikael  77 23 23 46 48   265 42 53 95 146 5  
нп 1965 Айзерман Стив / Yzerman Steve 65 14 24 38 22   1710 762 1178 1940 1008 22 з
нп 1971 Дрэйпер Крис / Draper Kris 86 10 22 32 64   958 136 170 306 692 15  
нп 1979 Францен Йохан / Franzen Johan  86 13 6 19 40   86 13 6 19 40 1  
нп 1978 Клири Даниэль / Cleary Daniel 83 3 13 16 46   422 45 86 131 249 8  
нп 1974 Моуерс Марк / Mowers Mark 49 4 11 15 16   186 12 32 44 36 5  
нп 1972 Малтби Кирк / Maltby Kirk 88 7 7 14 84   918 122 127 249 852 12  
нп 1977 Маклин Дональд / MacLean Donald 3 1 1 2 -   35 7 4 11 6 5  
нп 1984 Филппула Валтери / Filppula Valtteri 4 - 1 1 2   4 - 1 1 2 1  
нп 1984 Гудлер Иржи / Hudler Jiri  4 - - - 2   16 1 2 3 12 2  
нп 1982 Копецки Томаш / Kopecky Tomas  1 - - - 2   1 - - - 2 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment